治療費について
price-list全顎治療用・模型分析
| 診査・診断料 | ¥33,000 |
|---|---|
| ワックスアップ・モックアップ | ¥55,000 |
セラミック治療
| オールジルコニア | ¥99,000 |
|---|---|
| ジルコニアセラミック | ¥132,000 |
| ジルコニア(匠) | ¥165,000 |
| e-max | ¥66,000~ |
| ラミネートべニア(2歯以上) | ¥121,000(1歯) |
| メタルボンド | ※金属代により変動 |
インプラント治療
インプラント(1本/被せもの:ジルコニア) |
¥385,000~ |
|---|---|
| インプラント用の仮歯 | ¥11,000 |
| 骨増生(GBR) | ¥154,000~ |
| 骨増生(ソケットリフト) | ¥110,000~ |
| 骨増生(サイナスリフト) | ¥220,000~ |
矯正歯科治療
| 矯正診査・診断料 | ¥5,500 |
|---|---|
クリアコレクト |
¥365,000~770,000 |
| リテーナー | ¥11,000 |
| 部分矯正(MTM) | ¥33,000〜 |
ホワイトニング
| オフィスホワイトニング | ¥8,800 |
|---|---|
| ホームホワイトニング | ※お問い合わせください。 |
| ウォーキングブリーチ(初回/1歯) | ¥11,000 |
| 薬剤交換 | ¥2,200 |
| ガムピーリング(1回) | ¥9,900 |
スポーツ用マウスピース
| スポーツ用マウスピース | ¥17,600〜 |
|---|
義歯
| ノンクラスプデンチャー | ¥110,000〜 |
|---|---|
| 金属床義歯 | ¥247,500~ |
| マグフィット | ※お問い合わせください。 |
| オーバーデンチャー | ※お問い合わせください。 |
| ロケーター | ※お問い合わせください。 |


